cas: 10388-19-9 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
3-Iodobenzamide, 98% (CAS 10388-19-9) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 10g, 100g, 25g, 5g, 1g, 100mg, 250mg, 500mg. Oferty producentów: Combi-blocks, Fluorochem.
| producent | Combi-blocks |
|---|---|
| nr katalogowy | QA-9950-10g |
| cas | 10388-19-9 |
| opakowanie | 10g |
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Combi-blocks | 10g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 100g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 25g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 5g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 1g | cena na żądanie | |
| Fluorochem | 100mg | 159,34 Pln | |
| Fluorochem | 250mg | 164,54 Pln | |
| Fluorochem | 500mg | 206,20 Pln | |
| Fluorochem | 1g | 258,26 Pln | |
| Fluorochem | 5g | 476,93 Pln | |
| Fluorochem | 10g | 659,16 Pln | |
| Fluorochem | 25g | 1320,39 Pln |
| czystość | 98% |
|---|---|
| czas dostawy | 1-2 tygodnie, tylko jeżeli na stocku, by sprawdzić kliknij dostępność |
3-iodobenzamide (CAS 10388-19-9) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C7H6INO i masie molowej 247.03 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 3-iodobenzamide. InChIKey: HEMYUAPEXJWFCP-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C7H6INO |
|---|---|
| Masa molowa | 247.03 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 3-iodobenzamide |
| InChIKey | HEMYUAPEXJWFCP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)N |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)