cas: 1122-54-9 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
4-Acetylpyridine, 98% (CAS 1122-54-9) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 10g, 100g, 500g, 1g, 25g, 250g, 1kg, 5g. Oferty producentów: Thermo Scientific (Acros), Fluorochem, Ambeed, Chemat.
| producent | Thermo Scientific (Acros) |
|---|---|
| nr katalogowy | 102700100 |
| cas | 1122-54-9 |
| opakowanie | 10g |
| dostępność | dostępność |
Zadaj nam pytanie o ten produkt — chętnie pomożemy.
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Thermo Scientific (Acros) | 10g | 112,70 Pln | |
| Thermo Scientific (Acros) | 100g | 565,72 Pln | |
| Thermo Scientific (Acros) | 500g | 1884,23 Pln | |
| Fluorochem | 10g | 102,07 Pln | |
| Fluorochem | 1g | 102,07 Pln | |
| Fluorochem | 25g | 102,07 Pln | |
| Fluorochem | 100g | 154,13 Pln | |
| Fluorochem | 250g | 299,91 Pln | |
| Fluorochem | 500g | 523,79 Pln | |
| Fluorochem | 1kg | 981,96 Pln | |
| Ambeed | 5g | 175,69 Pln | |
| Ambeed | 25g | 225,75 Pln | |
| Ambeed | 100g | 253,56 Pln | |
| Ambeed | 500g | 559,50 Pln | |
| Ambeed | 1kg | 1037,88 Pln | |
| Chemat | 5g | 74,00 Pln | |
| Chemat | 10g | 74,00 Pln | |
| Chemat | 25g | 78,80 Pln | |
| Chemat | 50g | 93,20 Pln | |
| Chemat | 100g | 122,00 Pln | |
| Chemat | 250g | 208,40 Pln | |
| Chemat | 500g | 422,40 Pln | |
| Chemat | 1kg | 755,60 Pln | |
| Chemat | 5kg | 3638,40 Pln | |
| Chemat | 10kg | cena na żądanie | |
| BLDpharm | 5g | 186,63 Pln | |
| BLDpharm | 25g | 236,61 Pln | |
| BLDpharm | 100g | 269,93 Pln | |
| BLDpharm | 500g | 547,61 Pln | |
| BLDpharm | 1kg | 1025,22 Pln |
| czas dostawy | 2-3 tygodnie |
|---|---|
| kategoria | Chemicals |
| czystość | 98% |
1-pyridin-4-ylethanone (CAS 1122-54-9) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C7H7NO i masie molowej 121.14 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 1-pyridin-4-ylethanone. InChIKey: WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C7H7NO |
|---|---|
| Masa molowa | 121.14 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 1-pyridin-4-ylethanone |
| InChIKey | WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)