cas: 13273-53-5 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole, 98% (CAS 13273-53-5) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 250mg, 1g, 5g, 10g, 25g, 100g, 500g, 500mg. Oferty producentów: Fluorochem, Ambeed, Chemat, BLDpharm.
| producent | Fluorochem |
|---|---|
| nr katalogowy | F209306-250MG |
| cas | 13273-53-5 |
| opakowanie | 250mg |
| dostępność | In Stock China |
Zadaj nam pytanie o ten produkt — chętnie pomożemy.
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Fluorochem | 250mg | 107,27 Pln | |
| Fluorochem | 1g | 133,30 Pln | |
| Fluorochem | 5g | 294,71 Pln | |
| Fluorochem | 10g | 513,38 Pln | |
| Fluorochem | 25g | 955,93 Pln | |
| Fluorochem | 100g | 3007,29 Pln | |
| Ambeed | 250mg | 125,62 Pln | |
| Ambeed | 1g | 192,38 Pln | |
| Ambeed | 5g | 298,06 Pln | |
| Ambeed | 10g | 498,31 Pln | |
| Ambeed | 25g | 932,19 Pln | |
| Ambeed | 100g | 2918,00 Pln | |
| Ambeed | 500g | 11456,44 Pln | |
| Chemat | 250mg | 78,80 Pln | |
| Chemat | 500mg | 98,00 Pln | |
| Chemat | 1g | 98,00 Pln | |
| Chemat | 5g | 184,40 Pln | |
| Chemat | 10g | 304,40 Pln | |
| Chemat | 25g | 544,40 Pln | |
| Chemat | 50g | 890,00 Pln | |
| Chemat | 100g | 1370,00 Pln | |
| Chemat | 250g | 3299,60 Pln | |
| Chemat | 500g | 6336,00 Pln | |
| BLDpharm | 250mg | 125,54 Pln | |
| BLDpharm | 1g | 142,20 Pln | |
| BLDpharm | 5g | 314,36 Pln | |
| BLDpharm | 10g | 530,95 Pln | |
| BLDpharm | 25g | 997,45 Pln | |
| BLDpharm | 100g | 3141,14 Pln | |
| BLDpharm | 500g | 12349,01 Pln |
| czystość | 98% |
|---|---|
| podwójne zastosowanie | No |
| waluta | EUR |
| czas dostawy | 2-3 tygodnie |
| kategoria | Odczynniki chemiczne |
4-bromo-1-methyltriazole (CAS 13273-53-5) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C3H4BrN3 i masie molowej 161.99 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 4-bromo-1-methyltriazole. InChIKey: RQZZFHDFPSNDKV-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C3H4BrN3 |
|---|---|
| Masa molowa | 161.99 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 4-bromo-1-methyltriazole |
| InChIKey | RQZZFHDFPSNDKV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C=C(N=N1)Br |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)