cas: 1246302-80-6 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
4-beta-Hydroxy Cholesterol-d7 (CAS 1246302-80-6) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: on request. Oferty producentów: Chemat Brand.
| producent | Chemat Brand |
|---|---|
| nr katalogowy | ULC535 |
| cas | 1246302-80-6 |
| opakowanie | on request |
| dostępność | Do potwierdzenia przez Chemat|To be confirmed by Chemat |
Zadaj nam pytanie o ten produkt — chętnie pomożemy.
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Chemat Brand | on request | cena na żądanie |
| czystość | No data |
|---|---|
| kategoria | Chemicals |
| czas dostawy | Do potwierdzenia przez Chemat |
(3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4-diol (CAS 1246302-80-6) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C27H46O2 i masie molowej 409.7 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: (3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4-diol. InChIKey: CZDKQKOAHAICSF-BZNWTYAPSA-N.
| Wzór sumaryczny | C27H46O2 |
|---|---|
| Masa molowa | 409.7 g/mol |
| Nazwa IUPAC | (3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4-diol |
| InChIKey | CZDKQKOAHAICSF-BZNWTYAPSA-N |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC=C4[C@@]3(CC[C@@H]([C@@H]4O)O)C)C)C([2H])([2H])[2H] |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)