cas: 147808-42-2 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene, 98% (CAS 147808-42-2) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 25g, 5g, 100g, 1g, 10g, 500g, 1kg, 250mg. Oferty producentów: Combi-blocks, Fluorochem, Ambeed, Chemat.
| producent | Combi-blocks |
|---|---|
| nr katalogowy | QA-2170-25g |
| cas | 147808-42-2 |
| opakowanie | 25g |
Zadaj nam pytanie o ten produkt — chętnie pomożemy.
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Combi-blocks | 25g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 5g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 100g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 1g | cena na żądanie | |
| Fluorochem | 1g | 102,07 Pln | |
| Fluorochem | 5g | 133,30 Pln | |
| Fluorochem | 10g | 174,96 Pln | |
| Fluorochem | 25g | 305,12 Pln | |
| Fluorochem | 100g | 1023,62 Pln | |
| Fluorochem | 500g | 4798,33 Pln | |
| Fluorochem | 1kg | 7963,88 Pln | |
| Ambeed | 250mg | 125,62 Pln | |
| Ambeed | 1g | 131,19 Pln | |
| Ambeed | 5g | 147,88 Pln | |
| Ambeed | 10g | 175,69 Pln | |
| Ambeed | 25g | 303,62 Pln | |
| Ambeed | 100g | 993,38 Pln | |
| Ambeed | 500g | 4692,44 Pln | |
| Chemat | 1g | 74,00 Pln | |
| Chemat | 5g | 102,80 Pln | |
| Chemat | 10g | 131,60 Pln | |
| Chemat | 25g | 208,40 Pln | |
| Chemat | 50g | 352,40 Pln | |
| Chemat | 100g | 635,60 Pln | |
| Chemat | 250g | 1475,60 Pln | |
| BLDpharm | 250mg | 125,54 Pln | |
| BLDpharm | 1g | 136,64 Pln | |
| BLDpharm | 5g | 153,30 Pln | |
| BLDpharm | 10g | 186,63 Pln | |
| BLDpharm | 25g | 319,91 Pln | |
| BLDpharm | 100g | 1069,65 Pln | |
| BLDpharm | 500g | 5057,13 Pln |
| czystość | 98% |
|---|---|
| czas dostawy | 1-2 tygodnie, tylko jeżeli na stocku, by sprawdzić kliknij dostępność |
5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene (CAS 147808-42-2) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C6H2BrF2NO2 i masie molowej 237.99 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene. InChIKey: ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C6H2BrF2NO2 |
|---|---|
| Masa molowa | 237.99 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene |
| InChIKey | ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)Br |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)