cas: 26893-73-2 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
6-Methoxypicolinic acid, 98% (CAS 26893-73-2) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 1g, 25g, 10g, 100g, 5g, 250mg, 50g, 15g. Oferty producentów: Combi-blocks, Ambeed, Chemat, BLDpharm.
| producent | Combi-blocks |
|---|---|
| nr katalogowy | CA-4147-1g |
| cas | 26893-73-2 |
| opakowanie | 1g |
Zadaj nam pytanie o ten produkt — chętnie pomożemy.
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Combi-blocks | 1g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 25g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 10g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 100g | cena na żądanie | |
| Combi-blocks | 5g | cena na żądanie | |
| Ambeed | 250mg | 125,62 Pln | |
| Ambeed | 1g | 131,19 Pln | |
| Ambeed | 5g | 175,69 Pln | |
| Ambeed | 10g | 197,94 Pln | |
| Ambeed | 25g | 381,50 Pln | |
| Ambeed | 100g | 1316,00 Pln | |
| Chemat | 250mg | 78,80 Pln | |
| Chemat | 1g | 78,80 Pln | |
| Chemat | 5g | 112,40 Pln | |
| Chemat | 10g | 141,20 Pln | |
| Chemat | 25g | 227,60 Pln | |
| Chemat | 50g | 390,80 Pln | |
| BLDpharm | 250mg | 125,54 Pln | |
| BLDpharm | 1g | 136,64 Pln | |
| BLDpharm | 5g | 186,63 Pln | |
| BLDpharm | 10g | 208,84 Pln | |
| BLDpharm | 25g | 408,77 Pln | |
| BLDpharm | 100g | 1408,42 Pln | |
| Fluorochem | 15g | 258,26 Pln | |
| Fluorochem | 100g | 1362,04 Pln | |
| Fluorochem | 1g | 102,06 Pln | |
| Fluorochem | 5g | 169,75 Pln | |
| Fluorochem | 10g | 195,78 Pln | |
| Fluorochem | 25g | 388,42 Pln |
| czystość | 98% |
|---|---|
| czas dostawy | 1-2 tygodnie, tylko jeżeli na stocku, by sprawdzić kliknij dostępność |
6-methoxypyridine-2-carboxylic acid (CAS 26893-73-2) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C7H7NO3 i masie molowej 153.14 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 6-methoxypyridine-2-carboxylic acid. InChIKey: KSWBODXXZITTPO-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C7H7NO3 |
|---|---|
| Masa molowa | 153.14 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 6-methoxypyridine-2-carboxylic acid |
| InChIKey | KSWBODXXZITTPO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC=CC(=N1)C(=O)O |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)