cas: 23593-75-1 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
Clotrimazole (CAS 23593-75-1) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, on request, 250mg, 1g. Oferty producentów: Hubei YoungXin, Chemat Brand, Mikromol, LoGiCal.
| producent | Hubei YoungXin |
|---|---|
| nr katalogowy | 871C-10mg |
| cas | 23593-75-1 |
| opakowanie | 10mg |
| dostępność | Do potwierdzenia przez Chemat|To be confirmed by Chemat |
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Hubei YoungXin | 10mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 25mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 50mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 100mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 200mg | cena na żądanie | |
| Chemat Brand | on request | cena na żądanie | |
| Chemat Brand | on request | cena na żądanie | |
| Mikromol | 250mg | cena na żądanie | |
| LoGiCal | 10mg | cena na żądanie | |
| Dr. Ehrenstorfer | 100mg | cena na żądanie | |
| GLPBio | 100mg | 578,32 Pln | |
| GLPBio | 1g | 671,93 Pln | |
| GLPBio | 10mM (in 1ml dmso) | 583,00 Pln | |
| Biosynth | 0,25kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 0,1kg | cena na żądanie | |
| Thermo Scientific (Acros) | 5g | 322,95 Pln | |
| Thermo Scientific (Acros) | 25g | 1167,07 Pln | |
| Thermo Scientific (Acros) | 100g | 3037,93 Pln | |
| Biosynth | 0,5kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 2kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 1kg | cena na żądanie | |
| Sigma-Aldrich | 1EA | 1096,90 Pln | |
| HPC Standards | 1x100mg | 463,47 Pln |
| czystość | No data |
|---|---|
| czas dostawy | Do potwierdzenia przez Chemat |
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole (CAS 23593-75-1) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C22H17ClN2 i masie molowej 344.8 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole. InChIKey: VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C22H17ClN2 |
|---|---|
| Masa molowa | 344.8 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole |
| InChIKey | VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4 |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)