cas: 53-16-7 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
Estrone (CAS 53-16-7) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 10g, 1g, 5g. Oferty producentów: Hubei YoungXin, TRC, Mikromol, LoGiCal.
| producent | Hubei YoungXin |
|---|---|
| nr katalogowy | 3510E-10mg |
| cas | 53-16-7 |
| opakowanie | 10mg |
| dostępność | Do potwierdzenia przez Chemat|To be confirmed by Chemat |
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Hubei YoungXin | 10mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 25mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 50mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 100mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 200mg | cena na żądanie | |
| TRC | 10g | cena na żądanie | |
| TRC | 1g | cena na żądanie | |
| TRC | 5g | cena na żądanie | |
| Mikromol | 250mg | cena na żądanie | |
| LoGiCal | 10mg | cena na żądanie | |
| Dr. Ehrenstorfer | 100mg | cena na żądanie | |
| GLPBio | 1g | 578,32 Pln | |
| GLPBio | 10g | 779,58 Pln | |
| GLPBio | 10mM (in 1ml dmso) | 578,32 Pln | |
| GLPBio | 500mg | 545,55 Pln | |
| GLPBio | 5g | 681,29 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 1EA | 665,70 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 1G | 227,00 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 25G | 2300,00 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 500MG | 145,00 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 5G | 657,00 Pln | |
| Fluorochem | 1g | 138,51 Pln | |
| Fluorochem | 5g | 174,96 Pln | |
| Fluorochem | 10g | 216,61 Pln | |
| Fluorochem | 25g | 378,01 Pln | |
| Fluorochem | 50g | 674,78 Pln | |
| HPC Standards | 1x250mg | 251,91 Pln |
| czystość | No data |
|---|---|
| czas dostawy | Do potwierdzenia przez Chemat |
(8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one (CAS 53-16-7) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C18H22O2 i masie molowej 270.4 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one. InChIKey: DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N.
| Wzór sumaryczny | C18H22O2 |
|---|---|
| Masa molowa | 270.4 g/mol |
| Nazwa IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| InChIKey | DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)