cas: 33125-97-2 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
Etomidate (CAS 33125-97-2) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: on request, 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 10mM (in 1ml dmso), 500mg. Oferty producentów: Creative Peptides, Chemat Brand, Hubei YoungXin, Mikromol.
| producent | Creative Peptides |
|---|---|
| nr katalogowy | CP-10-101-136 |
| cas | 33125-97-2 |
| opakowanie | on request |
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Creative Peptides | on request | cena na żądanie | |
| Chemat Brand | on request | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 10mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 25mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 50mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 100mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 200mg | cena na żądanie | |
| Mikromol | 100mg | cena na żądanie | |
| LoGiCal | 10mg | cena na żądanie | |
| GLPBio | 10mg | 625,12 Pln | |
| GLPBio | 100mg | 877,87 Pln | |
| GLPBio | 200mg | 1256,99 Pln | |
| GLPBio | 10mM (in 1ml dmso) | 648,53 Pln | |
| GLPBio | 50mg | 709,37 Pln | |
| GLPBio | 500mg | 2015,23 Pln | |
| Biosynth | 100mg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 50mg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 250mg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 500mg | cena na żądanie | |
| Sigma-Aldrich | 1EA | 665,70 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 10MG | 797,00 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 50MG | 3590,00 Pln |
| czystość | >98% (or refer to the Certificate of Analysis) |
|---|---|
| czas dostawy | Do potwierdzenia przez Chemat |
Ethyl 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate (CAS 33125-97-2) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C14H16N2O2 i masie molowej 244.29 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: ethyl 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate. InChIKey: NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N.
| Wzór sumaryczny | C14H16N2O2 |
|---|---|
| Masa molowa | 244.29 g/mol |
| Nazwa IUPAC | ethyl 3-[(1R)-1-phenylethyl]imidazole-4-carboxylate |
| InChIKey | NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN=CN1[C@H](C)C2=CC=CC=C2 |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)