cas: 60142-96-3 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
Gabapentin (CAS 60142-96-3) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 20mg, 10mM (in 1ml dmso), 0,1kg. Oferty producentów: Hubei YoungXin, Mikromol, Lipomed, LoGiCal.
| producent | Hubei YoungXin |
|---|---|
| nr katalogowy | 750G-10mg |
| cas | 60142-96-3 |
| opakowanie | 10mg |
| dostępność | Do potwierdzenia przez Chemat|To be confirmed by Chemat |
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Hubei YoungXin | 10mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 25mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 50mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 100mg | cena na żądanie | |
| Hubei YoungXin | 200mg | cena na żądanie | |
| Mikromol | 100mg | cena na żądanie | |
| Lipomed | 50mg | cena na żądanie | |
| Lipomed | 100mg | cena na żądanie | |
| Lipomed | 10mg | cena na żądanie | |
| LoGiCal | 10mg | cena na żądanie | |
| Dr. Ehrenstorfer | 100mg | cena na żądanie | |
| GLPBio | 100mg | 924,67 Pln | |
| GLPBio | 20mg | 583,00 Pln | |
| GLPBio | 10mM (in 1ml dmso) | 573,64 Pln | |
| Biosynth | 0,1kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 0,25kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 0,5kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 2kg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 1kg | cena na żądanie | |
| Sigma-Aldrich | 1ML | 346,00 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 10MG | 596,00 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 50MG | 2080,00 Pln | |
| HPC Standards | 1x100mg | 421,16 Pln |
| czystość | No data |
|---|---|
| czas dostawy | Do potwierdzenia przez Chemat |
2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid (CAS 60142-96-3) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C9H17NO2 i masie molowej 171.24 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid. InChIKey: UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C9H17NO2 |
|---|---|
| Masa molowa | 171.24 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid |
| InChIKey | UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)