cas: 47142-51-8 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
Phentolamine Analogue 1 (CAS 47142-51-8) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 1mg, 5mg, 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 20mg. Oferty producentów: TargetMol, GLPBio, Biosynth, Chemat.
| producent | TargetMol |
|---|---|
| nr katalogowy | T12444-1mg |
| cas | 47142-51-8 |
| opakowanie | 1mg |
Zadaj nam pytanie o ten produkt — chętnie pomożemy.
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| TargetMol | 1mg | 691,36 Pln | |
| TargetMol | 5mg | 1335,33 Pln | |
| TargetMol | 10mg | 1913,34 Pln | |
| TargetMol | 25mg | 3022,39 Pln | |
| TargetMol | 50mg | 4171,14 Pln | |
| TargetMol | 100mg | 5572,55 Pln | |
| TargetMol | 200mg | 7325,57 Pln | |
| GLPBio | 1mg | 1706,32 Pln | |
| GLPBio | 10mg | 4800,13 Pln | |
| GLPBio | 20mg | 8160,73 Pln | |
| GLPBio | 5mg | 2998,14 Pln | |
| Biosynth | 50mg | cena na żądanie | |
| Biosynth | 25mg | cena na żądanie | |
| Chemat | 1mg | 587,60 Pln | |
| Chemat | 5mg | 1259,60 Pln | |
| Chemat | 10mg | 1835,60 Pln | |
| Chemat | 25mg | 2901,20 Pln | |
| Chemat | 50mg | 3904,40 Pln | |
| Chemat | 100mg | 5219,60 Pln | |
| Chemat | 200mg | 6856,40 Pln | |
| MedChemExpress | 5 mg | 2428,07 Pln | |
| MedChemExpress | 25 mg | 5572,06 Pln | |
| MedChemExpress | 50 mg | 7494,67 Pln | |
| MedChemExpress | 10 mg | 3537,98 Pln | |
| MedChemExpress | 1 mg | 1150,97 Pln |
| czystość | No data |
|---|---|
| czas dostawy | ok. 15 dni |
4-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol (CAS 47142-51-8) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym C17H19N3O i masie molowej 281.35 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: 4-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol. InChIKey: LBXLJKWLYGGOTD-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | C17H19N3O |
|---|---|
| Masa molowa | 281.35 g/mol |
| Nazwa IUPAC | 4-[N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-4-methylanilino]phenol |
| InChIKey | LBXLJKWLYGGOTD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)N(CC2=NCCN2)C3=CC=C(C=C3)O |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)