cas: 57-13-6 — zobacz wszystkie produkty o tym numerze CAS, także pod innymi nazwami
mocznik cz (CAS 57-13-6) to odczynnik chemiczny dostępny w ofercie Chemat. Dostępne opakowania: 50g, 100g, 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg. Oferty producentów: Chempur.
| producent | Chempur |
|---|---|
| nr katalogowy | chem-426615300-50g |
| cas | 57-13-6 |
| opakowanie | 50g |
| dostępność | 2 tygodnie | 2 weeks |
| producent | opakowanie | cena | |
|---|---|---|---|
| Chempur | 50g | 27,43 Pln | |
| Chempur | 100g | 30,42 Pln | |
| Chempur | 250g | 34,58 Pln | |
| Chempur | 500g | 39,00 Pln | |
| Chempur | 750g | 40,30 Pln | |
| Chempur | 1kg | 48,75 Pln | |
| Chempur | 2kg | 80,73 Pln | |
| Chempur | 5kg | 180,70 Pln | |
| Chempur | 10kg | 330,20 Pln | |
| Chempur | 15kg | 469,95 Pln | |
| Chempur | 20kg | 573,30 Pln | |
| Chempur | 25kg | 694,20 Pln |
| czas dostawy | 2 tygodnie |
|---|---|
| czystość | cz |
Urea (CAS 57-13-6) to związek chemiczny o wzorze sumarycznym CH4N2O i masie molowej 60.056 g/mol. Nazwa systematyczna IUPAC: urea. InChIKey: XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N.
| Wzór sumaryczny | CH4N2O |
|---|---|
| Masa molowa | 60.056 g/mol |
| Nazwa IUPAC | urea |
| InChIKey | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(N)N |
Dane obliczone przez PubChem (NCBI)