cas: 188813-02-7 — see every product listed under this CAS number, including other names
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 98% (CAS 188813-02-7) is a chemical reagent available from Chemat. Available pack sizes: 25g, 500g, 100g, 5g, 1g, 250mg, 10g, 1kg. Offered by: Combi-blocks, Ambeed, Chemat, BLDpharm.
| brand | Combi-blocks |
|---|---|
| catalog number | OT-1261-25g |
| cas | 188813-02-7 |
| size | 25g |
Ask us about this product — we're happy to help.
| brand | size | price | |
|---|---|---|---|
| Combi-blocks | 25g | price on request | |
| Combi-blocks | 500g | price on request | |
| Combi-blocks | 100g | price on request | |
| Combi-blocks | 5g | price on request | |
| Combi-blocks | 1g | price on request | |
| Ambeed | 250mg | 175.69 Pln | |
| Ambeed | 1g | 197.94 Pln | |
| Ambeed | 5g | 225.75 Pln | |
| Ambeed | 10g | 253.56 Pln | |
| Ambeed | 25g | 292.50 Pln | |
| Ambeed | 100g | 804.25 Pln | |
| Ambeed | 500g | 3507.62 Pln | |
| Ambeed | 1kg | 5916.19 Pln | |
| Chemat | 250mg | 74.00 Pln | |
| Chemat | 1g | 78.80 Pln | |
| Chemat | 5g | 102.80 Pln | |
| Chemat | 10g | 131.60 Pln | |
| Chemat | 25g | 184.40 Pln | |
| Chemat | 50g | 285.20 Pln | |
| Chemat | 100g | 472.40 Pln | |
| Chemat | 250g | 914.00 Pln | |
| Chemat | 500g | 1838.40 Pln | |
| Chemat | 1kg | 3592.40 Pln | |
| BLDpharm | 250mg | 186.63 Pln | |
| BLDpharm | 1g | 208.84 Pln | |
| BLDpharm | 5g | 236.61 Pln | |
| BLDpharm | 10g | 269.93 Pln | |
| BLDpharm | 25g | 308.80 Pln | |
| BLDpharm | 100g | 864.16 Pln | |
| BLDpharm | 500g | 3779.80 Pln | |
| BLDpharm | 1kg | 6373.34 Pln |
| purity | 98% |
|---|---|
| delivery time | 1-2 weeks (only if in stock, to check click on availability) |
3-bromo-5-fluorobenzaldehyde (CAS 188813-02-7) is a chemical compound with the molecular formula C7H4BrFO and a molecular weight of 203.01 g/mol. IUPAC name: 3-bromo-5-fluorobenzaldehyde. InChIKey: MEFQRXHVMJPOKZ-UHFFFAOYSA-N.
| Molecular formula | C7H4BrFO |
|---|---|
| Molecular weight | 203.01 g/mol |
| IUPAC name | 3-bromo-5-fluorobenzaldehyde |
| InChIKey | MEFQRXHVMJPOKZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C(C=C1F)Br)C=O |
Computed by PubChem (NCBI)