cas: 108906-69-0 — see every product listed under this CAS number, including other names
Ilexsaponin B2 (CAS 108906-69-0) is a chemical reagent available from Chemat. Available pack sizes: 1mg, 5mg, 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 2mg, 10 mg. Offered by: GLPBio, TargetMol, Biosynth, Chemat.
| brand | GLPBio |
|---|---|
| catalog number | GC60199-1 |
| cas | 108906-69-0 |
| size | 1mg |
Ask us about this product — we're happy to help.
| brand | size | price | |
|---|---|---|---|
| GLPBio | 1mg | 1280.39 Pln | |
| GLPBio | 5mg | 2586.25 Pln | |
| TargetMol | 1mg | 923.91 Pln | |
| TargetMol | 5mg | 1873.65 Pln | |
| TargetMol | 10mg | 2663.51 Pln | |
| TargetMol | 25mg | 4330.45 Pln | |
| TargetMol | 50mg | 6077.33 Pln | |
| TargetMol | 100mg | 8208.79 Pln | |
| Biosynth | 2mg | price on request | |
| Biosynth | 5mg | price on request | |
| Biosynth | 10mg | price on request | |
| Biosynth | 25mg | price on request | |
| Chemat | 10mg | 1840.40 Pln | |
| Chemat | 1mg | 602.00 Pln | |
| Chemat | 5mg | 1336.40 Pln | |
| Chemat | 25mg | 3194.00 Pln | |
| Chemat | 50mg | 4523.60 Pln | |
| Chemat | 100mg | 6174.80 Pln | |
| MedChemExpress | 10 mg | 3022.50 Pln | |
| MedChemExpress | 5 mg | 1935.80 Pln | |
| MedChemExpress | 1 mg | 723.72 Pln |
| purity | No data |
|---|---|
| delivery time | To be confirmed by Chemat |
10-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-1-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid (CAS 108906-69-0) is a chemical compound with the molecular formula C47H76O17 and a molecular weight of 913.1 g/mol. IUPAC name: 10-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-1-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid. InChIKey: KWHRIYSRPSARCX-UHFFFAOYSA-N.
| Molecular formula | C47H76O17 |
|---|---|
| Molecular weight | 913.1 g/mol |
| IUPAC name | 10-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-1-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid |
| InChIKey | KWHRIYSRPSARCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(CO6)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)C)O)O)O)C)C)C2C1(C)O)C)C(=O)O |
Computed by PubChem (NCBI)