cas: 73-24-5 — see every product listed under this CAS number, including other names
Adenine (CAS 73-24-5) is a chemical reagent available from Chemat. Available pack sizes: 250mg, 10mg, 100mg, 1g, 10mM (in 1ml dmso), 500mg, 5g, 50g. Offered by: Mikromol, LoGiCal, Dr. Ehrenstorfer, GLPBio.
| brand | Mikromol |
|---|---|
| catalog number | MM1495.00 |
| cas | 73-24-5 |
| size | 250mg |
| brand | size | price | |
|---|---|---|---|
| Mikromol | 250mg | price on request | |
| LoGiCal | 10mg | price on request | |
| Dr. Ehrenstorfer | 100mg | price on request | |
| GLPBio | 1g | 531.51 Pln | |
| GLPBio | 10mM (in 1ml dmso) | 578.32 Pln | |
| GLPBio | 500mg | 512.79 Pln | |
| GLPBio | 5g | 578.32 Pln | |
| GLPBio | 50g | 1252.31 Pln | |
| Biosynth | 1kg | price on request | |
| Biosynth | 0,5kg | price on request | |
| Biosynth | 2kg | price on request | |
| Biosynth | 5kg | price on request | |
| Biosynth | 10kg | price on request | |
| Sigma-Aldrich | 1G | 982.50 Pln | |
| Sigma-Aldrich | 1EA | 665.70 Pln | |
| HPC Standards | 1x100mg | price on request |
| purity | No data |
|---|---|
| delivery time | To be confirmed by Chemat |
Adenine is the parent compound of the 6-aminopurines, composed of a purine having an amino group at C-6. It has a role as a mouse metabolite, a Saccharomyces cerevisiae metabolite, an Escherichia coli metabolite, a human metabolite and a Daphnia magna metabolite. It is a member of 6-aminopurines and a purine nucleobase. It derives from a hydride of a 9H-purine.
Source: ChEBI
| Molecular formula | C5H5N5 |
|---|---|
| Molecular weight | 135.13 g/mol |
| IUPAC name | 7H-purin-6-amine |
| InChIKey | GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=NC2=NC=NC(=C2N1)N |
Computed by PubChem (NCBI)